| Люкс № 12 | |
|
|
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1400 руб. |
| Цена в июле | 1600 руб. |
| Цена в августе | 1600 руб. |
| ВСО Водник № 1 | |
|
|
| До моря | 10 метров |
| Вместимость | 6-8 чел. |
| Цена в июне | 2800 руб. |
| Цена в июле | 3500 руб. |
| Цена в августе | 3500 руб. |
| Дом под ключ № 3 | |
|
|
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1800 руб. |
| Цена в июле | 2200 руб. |
| Цена в августе | 2200 руб. |
| Дом под ключ № 2 | |
|
|
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 2000 руб. |
| Цена в июле | 2700 руб. |
| Цена в августе | 2700 руб. |
| Частный сектор № 1 | |
|
|
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 350 руб. |
| Цена в июле | 420 руб. |
| Цена в августе | 420 руб. |
| ВСО Водник № 8 | |
|
|
| До моря | 40 метров |
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1200 руб. |
| Цена в июле | 1500 руб. |
| Цена в августе | 1500 руб. |
| Частный сектор № 16 | |
|
|
| Вместимость | 3-5 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Пансионат № 6 | |
|
|
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1400 руб. |
| Цена в июле | 1700 руб. |
| Цена в августе | 1700 руб. |
| Пансионат № 19 | |
|
|
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1600 руб. |
| Цена в июле | 1900 руб. |
| Цена в августе | 1900 руб. |
| Пансионат № 17 | |
|
|
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 1200 руб. |
| Цена в июле | 1500 руб. |
| Цена в августе | 1500 руб. |
| Пансионат № 1 | |
|
|
| Вместимость | 2-5 чел. |
| Цена в июне | 1300 руб. |
| Цена в июле | 1600 руб. |
| Цена в августе | 1600 руб. |
| Дом под ключ № 20 | |
|
|
| Вместимость | 7-8 чел. |
| Цена в июне | 2800 руб. |
| Цена в июле | 3500 руб. |
| Цена в августе | 3500 руб. |
| Люкс № 9 | |
|
|
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1800 руб. |
| Цена в июле | 2200 руб. |
| Цена в августе | 2200 руб. |
| Дом под ключ № 31 | |
|
|
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1800 руб. |
| Цена в июле | 2400 руб. |
| Цена в августе | 2400 руб. |
| Дом под ключ № 18 | |
|
|
| Вместимость | 4-5 чел. |
| Цена в июне | 1800 руб. |
| Цена в июле | 2200 руб. |
| Цена в августе | 2200 руб. |
| Дом под ключ № 12 | |
|
|
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 3200 руб. |
| Цена в июле | 3800 руб. |
| Цена в августе | 3800 руб. |
| Квартира № 41 | |
|
|
| Вместимость | 3-4 чел. |
| Цена в июне | 600 руб. |
| Цена в июле | 1000 руб. |
| Цена в августе | 1000 руб. |
| Квартира № 42 | |
|
|
| Вместимость | 2-3 чел. |
| Цена в июне | 1000 руб. |
| Цена в июле | 1200 руб. |
| Цена в августе | 1200 руб. |
| Частный сектор № 2 | |
|
|
| Вместимость | 2-3-4 чел. |
| Цена в июне | 300 руб. |
| Цена в июле | 350 руб. |
| Цена в августе | 350 руб. |
| Частный сектор № 22 | |
|
|
| Вместимость | 8-9 чел. |
| Цена в июне | 200 руб. |
| Цена в июле | 250 руб. |
| Цена в августе | 250 руб. |

